Бетон М 100 | |
---|---|
Класс бетона | В 7,5 |
Водонепроницаемость | W 2 |
Подвижность | П 4 |
Морозоустойчивость | F 100 |
На гравии, цена за м³ | 5250 ₽ |
На граните, цена за м³ | 6650 ₽ |
Бетон М 150 | |
---|---|
Класс бетона | В 12,5 |
Водонепроницаемость | W 2 |
Подвижность | П 4 |
Морозоустойчивость | F 100 |
На гравии, цена за м³ | 5450 ₽ |
На граните, цена за м³ | 6850 ₽ |
Бетон М 200 | |
---|---|
Класс бетона | В 15 |
Водонепроницаемость | W 2 |
Подвижность | П 4 |
Морозоустойчивость | F 100 |
На гравии, цена за м³ | 5650 ₽ |
На граните, цена за м³ | 6950 ₽ |
Бетон М 250 | |
---|---|
Класс бетона | В 20 |
Водонепроницаемость | W 4 |
Подвижность | П 4 |
Морозоустойчивость | F 100 |
На гравии, цена за м³ | 5870 ₽ |
На граните, цена за м³ | 7150 ₽ |
Бетон М 300 | |
---|---|
Класс бетона | В 22.5 |
Водонепроницаемость | W 6 |
Подвижность | П 4 |
Морозоустойчивость | F 200 |
На гравии, цена за м³ | 6100 ₽ |
На граните, цена за м³ | 7350 ₽ |
Бетон М 350 | |
---|---|
Класс бетона | В 25 |
Водонепроницаемость | W 8 |
Подвижность | П 4 |
Морозоустойчивость | F 300 |
На гравии, цена за м³ | 6350 ₽ |
На граните, цена за м³ | 7540 ₽ |
Бетон М 400 | |
---|---|
Класс бетона | В 30 |
Водонепроницаемость | W 10 |
Подвижность | П 4 |
Морозоустойчивость | F 350 |
На гравии, цена за м³ | 6550 ₽ |
На граните, цена за м³ | 7760 ₽ |